Mutual Funds, 3 Years SIP Annualised Returns, Fund category, and ratings
Sr. No. | Mutual Funds | 3-Yrs SIP Returns (in %) | Fund Category | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Quant Small Cap Fund | 44.71 | Small Cap | 5 Star |
2 | Quant Infrastructure Fund | 44.35 | Sectoral -Infrastructure | 5 Star |
3 | Quant Tax Plan | 36.77 | ELSS | 5 Star |
4 | ICICI Prudential Infrastructure Fund | 36.76 | Sectoral -Infrastructure | 4 Star |
5 | Canara Robeco Small Cap Fund | 35.25 | Small Cap | 5 Star |
6 | Nippon India Small Cap Fund | 34.53 | Small Cap | 4 Star |
7 | Quant Mid Cap Fund | 34.49 | Mid Cap | 5 Star |
8 | SBI Contra Fund | 32.93 | Value-Oriented | 5 Star |
9 | Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund – Standard Plan | 31.29 | Sectoral-Banking | 4 Star |
10 | Quant Multi Asset Fund | 31.27 | Multi-Asset Allocation | 5 Star |
*Rating is given by Value Research